Différences entre les versions de « Lecturers CTTC School 2016 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
''Universidad de Chile'' | ''Universidad de Chile'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
''Universidad País Vasco'' | ''Universidad País Vasco'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
''Univ. Pierre et Marie Curie'' | ''Univ. Pierre et Marie Curie'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
''Cornell Univ.'' | ''Cornell Univ.'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
''McMaster Univ.'' | ''McMaster Univ.'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
''UNAM-Iztapalapa'' | ''UNAM-Iztapalapa'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
''Austr. Nat. Univ.'' | ''Austr. Nat. Univ.'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
''Université Aix-Marseille'' | ''Université Aix-Marseille'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
''Texas A&M University'' | ''Texas A&M University'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
''Minesotta U.'' | ''Minesotta U.'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
''Central Michigan Univ.'' | ''Central Michigan Univ.'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
''Texas A&M University'' | ''Texas A&M University'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
''Univ. Guanajuato'' | ''Univ. Guanajuato'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
''Oviedo Univ.'' | ''Oviedo Univ.'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
''Berkeley Univ.'' | ''Berkeley Univ.'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
''Universitat de Girona'' | ''Universitat de Girona'' | ||
− | Summary | + | CV Summary |
Version du 13 mai 2016 à 08:27
<<< CTTC School 2016 main page
General theoretical update
Carlos Cárdenas
Universidad de Chile
CV Summary
Eduard Matito
Universidad País Vasco
CV Summary
Andreas Savin
Univ. Pierre et Marie Curie
CV Summary
Cyrus Umrigar
Cornell Univ.
CV Summary
Development
Paul Ayers
McMaster Univ.
CV Summary
José Luis Gazquez
UNAM-Iztapalapa
CV Summary
Peter Gill
Austr. Nat. Univ.
CV Summary
Miquel Huix
Université Aix-Marseille
CV Summary
Materials
Perla Balbuena
Texas A&M University
CV Summary
Varinia Bernales
Minesotta U.
CV Summary
Juan Peralta
Central Michigan Univ.
CV Summary
Jorge Seminario
Texas A&M University
CV Summary
Chemical Bonding
Marco García-Revilla
Univ. Guanajuato
CV Summary
Ángel Martín Pendás
Oviedo Univ.
CV Summary
Eloy Ramos-Cordoba
Berkeley Univ.
CV Summary
Pedro Salvador
Universitat de Girona
CV Summary